Tuolumne County Pensions – Top Ten 2022

Name Pension Benefits Disability Years of Service Year of Retirement Total pension & benefits amount
James Mele $180,839.70 $0.00 $0.00 30.77 2018 $180,839.70
Craig L Pedro $180,115.62 $0.00 $0.00 36.62 2018 $180,115.62
Beverly J Shane $164,827.95 $0.00 $0.00 36.59 2017 $164,827.95
Shirlee N Juhl $160,956.42 $0.00 $0.00 34.22 2008 $160,956.42
Adele L Arnold $137,397.96 $0.00 $0.00 35.41 2015 $137,397.96
Marilyn E Wallace $128,094.48 $0.00 $0.00 Beneficiary 2006 $128,094.48
Ann Connolly $126,616.92 $0.00 $0.00 30.79 2019 $126,616.92
Keith B Lunney $126,298.08 $0.00 $0.00 33.21 2013 $126,298.08
Steven C Szalay $121,858.77 $0.00 $0.00 10.24 2005 $121,858.77
Richard L Rogers $121,167.00 $0.00 $0.00 31.39 2005 $121,167.00

Source: Transparent California
Page link: Tuolumne County Pensions – 100K Club 2022